
產量表
SJ型:一段顎式破碎機
SJ型具有較大的進料口、較長的破碎過程及強固的機體.特別適合較大原石的破碎,常作為硬質礦石、石灰石、山石、溪石等一段破碎之用。
型號 |
入料口大小 (mm) |
轉速 (rpm) |
出口料間隙(mm) |
電機功率 (kW) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產量(t/h) | |||||||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | ||||
SJ-2416 | 600×400 | 275 | 26 | 38 | 45 | 60 | 75 | 45~55 | |||||
SJ-3020 | 750×500 | 250 | 40 | 60 | 70 | 90 | 112 | 130 | 55~75 | ||||
SJ-3624 | 900×600 | 250 | 105 | 130 | 160 | 182 | 75~90 | ||||||
SJ-4230 | 1,050×750 | 230 | 180 | 210 | 237 | 294 | 132~160 | ||||||
SJ-4832 | 1,200×800 | 230 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | 160~200 | |||||
SJ-4840H | 1,200×1,000 | 200 | 265 | 302 | 370 | 402 | 185~200 | ||||||
SJ-5432 | 1,350×800 | 200 | 250 | 300 | 340 | 420 | 450 | 185~200 | |||||
SJ-6040H | 1,500×1,000 | 200 | 310 | 350 | 440 | 480 | 510 | 250~280 | |||||
SJ-6048H | 1,500×1,200 | 190 | 415 | 500 | 540 | 580 | 630 | 250~280 |
備注:上述產量是以比重為1.6t/?的物料為準,因給料粒度組成、物料含水量、含泥量等因素的影響,實際產量會有所不同。
SJ型:二段或三段顎式破碎機
SJS型具輕快、耐用等特點,常作為石灰石、山石、溪石、玻璃業原料等大量生產、二段或三段破碎之用。
型號 |
入料口大小 (mm) |
轉速 (rpm) |
出口料間隙(mm) |
電機功率 (kW) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產量(t/h) | |||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
SJS-248 | 600×200 | 300 | 10.0 | 14.4 | 18.5 | 22.0 | 29.0 | 30~37 | |||
SJS-368 | 900×200 | 300 | 14.7 | 21.0 | 27.0 | 32.0 | 43.0 | 37~45 | |||
SJS-3612 | 900×300 | 300 | 35.0 | 42.0 | 54.0 | 65.0 | 45~55 | ||||
SJS-4210 | 1,050×250 | 275 | 39.0 | 46.0 | 60.0 | 72.0 | 55~75 | ||||
SJS-4215 | 1,050×375 | 275 | 50.0 | 70.0 | 84.0 | 90.0 | 75~90 |
備注:上述產量是以比重為1.6t/?的物料為準,因給料粒度組成、物料含水量、含泥量等因素的影響,實際產量會有所不同。
